您现在的位置: 教研之家 >> 综合资源 >> 名校导航 >> 高校导航 >> 资源正文

2006年最新中国大学综合前15名

[ 作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-9-28 16:12:48| 收藏本文 ]
在线投稿】【信箱投稿(35039858@qq.com)】【
广告一
2006年最新中国大学综合前15名

序号 学校 文(10%) 法(10%) 商(10%) 理(20%) 工(20%) 医(10%) 生源(20%) 总分

01 北京大学 100(10.0) 100(10.0) 88(8.8) 100(20.0) 57(11.4) 95(9.5) 95(19.0) 88.7
02 清华大学 58(5.8) 63(6.3) 65(6.5) 57(11.4) 100(20.0) 100(10.0) 100(20.0) 80.0
03 复旦大学 71(7.1) 52(5.2) 72(7.2) 78(15.6) 50(10.0) 91(9.1) 82(16.4) 70.6
04 南京大学 77(7.7) 48(4.8) 51(5.1) 85(17.0) 55(11.0) 50(5.0) 67(13.4) 64.0
05 浙江大学 36(3.6) 69(6.9) 49(4.9) 57(11.4) 80(16.0) 70(7.0) 68(13.6) 63.4
06 上海交通大学 28(2.8) 53(5.3) 44(4.4) 45(9.0) 78(15.6) 81(8.1) 78(15.6) 60.8
07中国科学技术大学13(1.3) 38(3.8) 50(5.0) 90(18.0) 71(14.2) 28(2.8) 75(15.0) 60.1
08 中山大学 58(5.8) 69(6.9) 69(6.9) 60(12.0) 46(9.2) 85(8.5) 53(10.6) 57.9
09 武汉大学 65(6.5) 66(6.6) 60(6.0) 61(12.2) 43(8.6) 70(7.0) 54(10.8) 57.7
10 南开大学 64(6.4) 61(6.1) 69(6.9) 60(12.0) 49(9.8) 48(4.8) 57(11.4) 57.4
11 厦门大学 65(6.5) 69(6.9) 73(7.3) 60(12.0) 42(8.4) 48(4.8) 56(11.2) 57.1
12 西安交通大学 39(3.9) 50(5.0) 62(6.2) 41(8.2) 66(13.2) 57(5.7) 54(10.8) 53.0
13 哈尔滨工业大学 24(2.4) 40(4.0) 40(4.0) 46(9.2) 72(14.4) 54(5.4) 45(9.0) 48.4
14 同济大学 30(3.0) 36(3.6) 46(4.6) 40(8.0) 64(12.8) 43(4.3) 52(10.4) 46.7
15 中国人民大学 75(7.5) 66(6.6) 100(10.0) 12(2.4) 10(2.0) 12(1.2) 69(13.8) 43.5 教研之家网站(http://www.teachhome.net)原创文章,未经原作者同意,严禁转载!
广告
■资源录入:teachhome    责任编辑:teachhome 
广告
  • 上一个资源:
  • 下一个资源: 没有了
  • 最新热点
    最新推荐
     网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    广告
    广告
    ■推荐文章
    广告
    ■站内广告
    广告
    ■相关资源
    没有相关资源
    广告